Cantera Celta — Clasificación e Resultados
Juvenil A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 47 | 12 | 35 |
| 2 | RC Celta | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 54 | 19 | 35 |
| 3 | Sporting Gijón | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 9 | 21 |
| 4 | TSK Roces | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 20 | 4 |
| 5 | R Santander | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 6 | Arosa SC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 7 | Real Oviedo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 8 | AC Montañeros | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| 9 | Bansander | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| 10 | SD Compostela | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 11 | RS Gimnástica | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 |
| 12 | ED Val Miñor | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 13 | Solares Cudeyo | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 |
| 14 | CD Lugo | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 32 | -12 |
| 15 | Pontevedra CF | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 34 | -19 |
| 16 | Racing Ferrol | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 35 | -24 |
Última jornada (J16)
RC Deportivo
3 - 1
RC Celta
11/01/2026 00:00 - played
Juvenil B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta B | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 73 | 12 | 61 |
| 2 | RC Deportivo B | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 68 | 17 | 51 |
| 3 | CD Choco | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 52 | 29 | 23 |
| 4 | Coruxo FC | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 17 | 20 |
| 5 | Ural CF | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 44 | 27 | 17 |
| 6 | CD Lugo B | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 33 | 3 |
| 7 | Victoria CF | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 33 | -3 |
| 8 | Pabellón CF | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 33 | -3 |
| 9 | CD Areosa | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 34 | -8 |
| 10 | ED Val Miñor B | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 38 | -16 |
| 11 | UD Ourense | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 34 | -4 |
| 12 | Conxo Santiago | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 35 | 45 | -10 |
| 13 | CD Boiro | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 42 | -12 |
| 14 | Atl Arteixo | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 42 | -7 |
| 15 | Alondras CF | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 34 | -12 |
| 16 | Bertamiráns | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 46 | -26 |
| 17 | AJ Lérez | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 66 | -50 |
| 18 | Ourense CF | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 39 | -24 |
Última jornada (J18)
CD Choco
1 - 1
RC Celta B
17/01/2026 00:00 - played
CD Choco
- - -
RC Celta B
17/01/2026 00:00 - scheduled
Cadete A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 44 | 12 | 32 |
| 2 | RC Celta | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 46 | 9 | 37 |
| 3 | ED Val Miñor | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 23 | 8 |
| 4 | CD Lugo | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 26 | -4 |
| 5 | Arosa SC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| 6 | San Tirso SD | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 |
| 7 | Ural CF | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 8 | Pabellón CF | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 |
| 9 | SD Compostela | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 31 | -6 |
| 10 | Victoria CF | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 |
| 11 | Coruxo FC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 |
| 12 | Escolas DSF | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 30 | -15 |
| 13 | CD Areosa | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 |
| 14 | Santa Mariña | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 38 | -14 |
| 15 | Racing Ferrol | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 22 | 36 | -14 |
| 16 | Pontevedra CF | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 |
Última jornada (J15)
RC Celta
2 - 0
CD Areosa
17/01/2026 00:00 - played
Cadete B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta B | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 92 | 5 | 87 |
| 2 | UD Ourense | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 54 | 14 | 40 |
| 3 | ED Val Miñor B | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 52 | 16 | 36 |
| 4 | ED Ourense | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 39 | 15 | 24 |
| 5 | Pabellón CF B | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 51 | 25 | 26 |
| 6 | EDC Xinzo | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 34 | -1 |
| 7 | Porriño Ind | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 33 | -2 |
| 8 | EDM Salceda | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 9 | Alertanavia | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 34 | -7 |
| 10 | Santa Mariña B | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
| 11 | Colegio Hogar | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 34 | -11 |
| 12 | UD Comesaña | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 38 | -19 |
| 13 | Coruxo FC B | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 51 | -30 |
| 14 | R Bouzas | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 16 | 36 | -20 |
| 15 | EDC Celanova | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 86 | -72 |
| 16 | CD Arenteiro | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 48 | -40 |
Última jornada (J15)
Colegio Hogar
0 - 7
RC Celta B
17/01/2026 00:00 - played
Infantil A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 114 | 3 | 111 |
| 2 | ED Val Miñor | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 63 | 11 | 52 |
| 3 | RC Celta | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 64 | 11 | 53 |
| 4 | San Tirso SD | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 34 | 2 |
| 5 | Conxo Santiago | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 30 | -1 |
| 6 | AJ Lérez | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 | 33 | -3 |
| 7 | CD Lugo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 31 | -4 |
| 8 | Racing Ferrol | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 49 | -23 |
| 9 | CD Calasanz | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 28 | -7 |
| 10 | AC Montañeros | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 33 | -8 |
| 11 | Ural CF | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 48 | -19 |
| 12 | Pontevedra CF | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 44 | -21 |
| 13 | Victoria CF | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 43 | -25 |
| 14 | Escolas DSF | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 63 | -41 |
| 15 | Pabellón CF | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 45 | -33 |
| 16 | Arosa SC | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 48 | -33 |
Última jornada (J15)
CD Calasanz
0 - 2
RC Celta
17/01/2026 00:00 - played
Infantil B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. RIBEIRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 1 | RC Celta B | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 79 | 10 | 69 |
| 2 | Escola Estrada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Santa Mariña | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 54 | 14 | 40 |
| 3 | ACD A Seca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | UD Ourense | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 55 | 12 | 43 |
| 4 | Arosa SC B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | CD Areosa | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 21 | 20 |
| 5 | Bertamiráns | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Colegio Hogar | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 38 | 22 | 16 |
| 6 | EFM Boiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ED Val Miñor B | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 31 | 3 |
| 7 | J Cambados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | CD Velle | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 39 | 42 | -3 |
| 8 | EF Lalín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Porriño Ind | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | 41 | -5 |
| 9 | CD Choco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ourense CF | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 32 | -5 |
| 10 | Victoria FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Coruxo FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 35 | -7 |
| 11 | Unión Club Cee | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UD Mos | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 32 | -9 |
| 12 | Portero 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | EDC Xinzo | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 41 | -22 |
| 13 | EFB Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 13 | Vila do Corpus | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 47 | -26 |
| 14 | Salgueiriños | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | P Promesas | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 42 | -22 |
| 15 | CD Arenteiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Atl Matamá | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 57 | -39 |
| 16 | CD Moaña | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 16 | CP Calasancio | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 9 | 62 | -53 |
Última jornada (J1)
No hay partidos disponibles para esta jornada.