Posiciones Segunda División - Clasificación Actualizada

Segunda División

Clasificación

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Racing de Santander 82 42 25 7 10 87 60 27
2 Deportivo de La Coruña 77 42 22 11 9 64 44 20
3 Las Palmas 73 42 20 13 9 57 39 18
4 Almería 72 42 21 9 12 80 63 17
5 Málaga 71 42 20 11 11 73 52 21
6 Castellón 70 42 19 13 10 68 50 18
7 Burgos 70 42 19 13 10 47 33 14
8 Eibar 68 42 19 11 12 51 38 13
9 Sporting de Gijón 61 42 18 7 17 60 54 6
10 Ceuta 61 42 17 10 15 51 63 -12
11 Córdoba 60 41 17 9 15 56 60 -4
12 Albacete 59 42 16 11 15 56 55 1
13 FC Andorra 59 42 16 11 15 62 53 9
14 Granada 48 42 12 12 18 50 56 -6
15 Real Sociedad B 47 42 12 11 19 52 61 -9
16 Real Valladolid 47 42 12 11 19 44 56 -12
17 Cádiz 43 42 11 10 21 40 58 -18
18 Leganés 43 41 10 13 18 42 51 -9
19 Mirandés 40 41 10 10 21 47 68 -21
20 Huesca 37 41 9 10 22 40 62 -22
21 Cultural Leonesa 37 42 9 10 23 39 68 -29
22 Real Zaragoza 37 42 8 13 21 35 57 -22

Resultados Jornada 38

FC Andorra
0 - 1
Albacete
01/05/2026 14:15 - finished
Deportivo de La Coruña
2 - 1
Leganés
01/05/2026 16:30 - finished
Real Zaragoza
0 - 1
Granada
01/05/2026 19:00 - finished
Cultural Leonesa
2 - 2
Cádiz
02/05/2026 14:15 - finished
Castellón
1 - 2
Córdoba
02/05/2026 16:30 - finished
Eibar
2 - 4
Málaga
02/05/2026 19:00 - finished
Racing de Santander
4 - 2
Huesca
03/05/2026 12:00 - finished
Sporting de Gijón
1 - 2
Ceuta
03/05/2026 14:15 - finished
Real Sociedad B
0 - 0
Burgos
03/05/2026 16:30 - finished
Las Palmas
2 - 1
Real Valladolid
03/05/2026 19:00 - finished
Almería
4 - 2
Mirandés
04/05/2026 18:30 - finished
💡 Deixa a túa suxestión
🟢 Online Usuarios: 0 Visitantes: 0